返回列表
| 第一天 | ||
| 模块 | 内容 | 培训方式 | 
| 波动和均衡 | ü 为什么总是波动 ü 波动的问题和影响 ü 均衡的概念 | 讲课 讨论 
 | 
| 供应链牛鞭效应 | ü 什么是牛鞭效应 ü 牛鞭效应沙盘模拟 | 沙盘模拟 | 
| 沙盘总结 | ü 牛鞭效应原因分析及对策讨论 | 小组讨论 | 
| 午餐休息 | ||
| 均衡生产的意义 | ü 均衡生产在丰田生产系统的地位 u 一个中心 u 两大支柱 u 三大地基 ü 正确理解JIT与均衡生产 ü 消除波动的核心理念 ü 拉动模式与均衡生产 | 讲解 讨论 案例分析 | 
| 均衡生产的案例 | ü 某公司从不均衡到均衡的变化 ü 国内某企业JIT的误区 ü 公司实际不均衡综合因素讨论 | 
 | 
| 第二天 | ||
| 拉动和均衡模式下的库存计算 | ü 库存的影响因素 ü 库存设定原则和公式 ü 库存设定练习(选择某些零件计算合理库存量) | 讨论 练习 辅导 | 
| 均衡拉动模拟 | ü 设计拉动均衡沙盘模拟 ü 沙盘演练 | 沙盘模拟 | 
| 均衡生产方法 | ü 生产排程的三种方式比较: n 按订单生产 n 平均生产 n 均衡生产 ü 均衡生产的三层含义 n 均衡数量 n 均衡品种 n 均衡顺序 ü 均衡的程度 ü 均衡对供应链的影响 | 讲解 讨论 练习 案例分析 | 
| 午餐休息 | ||
| 公司均衡生产实践 | ü 列举公司产品需求 ü 80/20分析 ü 按均衡原则练习公司生产排程 ü 均衡生产面临的问题和对策讨论 | 讨论 练习 辅导 | 
| 经济批量计算和实践 | ü 经济批量定义 ü 经济批量的影响因素 ü 经济批量计算公式 ü 经济批量计算练习 ü 公司实际经济批量计算 ü 经济批量环节中的库存设定 | 讲解 练习 实践 辅导 | 
| 精益生产实施步骤和实践 | ü 精益生产实施步骤 ü 精益生产实施案例分享 ü 公司均衡生产实施计划讨论 
 | 讲解 讨论 实践 | 

|  |  |  |  |  |  |  | 
| 快捷链接 | 账户管理 | 新手入门 | 关于我们 | 
 
                       
                                                                                  
 
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                  
